Регуляторы реактивной мощности серии DCRG
Автоматический регулятор реактивной мощности Lovato DCRG 8 обладает техническими характеристиками, удовлетворяющими требованиям современных промышленных систем электроснабжения. Предусмотрена возможность расширения его функций при помощи модулей расширения серии EXP. Регуляторы серийно оснащены оптическим поротом связи для программирования устройства, диагностики и скачивания данных. Графический ЖК-дисплей с подсветкой, облегчает видимость выводимой информации даже в условиях плохого освещения и позволяет отображать данные системы четким и интуитивно понятным образом.

Регулятор реактивной мощности DCRG8IND — это модификация регулятора DCRG8, которая может регулировать коэффициент мощности в обоих направлениях индуктивной / емкостной. Он используется в странах, где правила биллинга коммунальных предприятий, поставляющих энергию, предусматривает наказание в том случае, если пользовательская нагрузка носит емкостный характер (например, когда он состоит в основном из оборудования с электронными блоками питания). Для реализации этой функции DCRG8IND включает специальный алгоритм корректировки, в дополнение к некоторым параметрам настройки.
Основные преимущества регулятора реактивной мощности DCRG 8:
- Графический ЖК-дисплей 128×80 пикселей с текстами на 10 языках
- Возможность установки в различных системах: однофазных, трехфазных, трехфазных с контролем по нейтрали и системах совместной генерации электроэнергии
- Использование в сетях среднего напряжения с трансформатором напряжения
- Способность правильной работы даже в системах с большим числом гармонических составляющих
- Защита от перегрузки по току конденсаторов во всех трех фазах
- Защита от перегрева электрического шкафа с помощью внутреннего и внешнего датчиков температуры
- Функция быстрой настройки параметров трансформатора тока
- Порты связи USB и WI FI для соединения с ПК (необходимы опции CX1 и CX2)
- Протоколы связи Modbus-RTU TCP и ASCII
- Возможность отправки аварийных сигналов по SMS и e-mail (с модулем EXP10 15)
- Степень защиты: IP54 с фронтальной стороны, IP20 для клемм.
Технические характеристики
| Серия | DCRG8 | DCRG8IND |
|---|---|---|
| Источник питания | ||
| Номинальное напряжение Us | 100 — 415 В~ 110 — 250 В= |
|
| Рабочее напряжение | 90 — 456 В~ 93,5 — 300 В= |
|
| Частота | 45 — 66Hz | |
| Потребляемая/рассеиваемая мощность | 10,5 Вт – 27 ВА | |
| Время устойчивости к микроразрывам | 110 В~ ?35 мс 220 В – 415 В~ ?80 мс |
|
| Входы напряжения | ||
| Максимальное номинальное напряжение Ue | 600 В пер. тока L-L (346 В пер. тока L-N) | |
| Диапазон измерений | 50…720 В L-L (415 В пер. тока L-N) | |
| Диапазон частот | 45…65 Гц – 360…440 Гц | |
| Способ измерения | Истинный RMS | |
| Импеданс измерительного входа | > 0,55MΩ L-N > 1,10MΩ L-L |
|
| Способ подключения | Однофазное, двухфазное, трехфазное с нейтралью или без нее, или сбалансированная трехфазная система. | |
| Входы тока | ||
| Номинальный ток Ie | 1A~ или 5A~ | |
| Диапазон измерений | Для шкалы 5A: 0,025 — 6A~ Для шкалы 1A: 0,025 – 1,2A~ |
|
| Тип входа | Параллельный от внешнего трансформатора тока (низкого напряжения). Макс. 5A | |
| Способ измерения | Истинный RMS | |
| Перегрузочная способность | +20% Ie | |
| Пик перегрузки | 50A для 1 секунды | |
| Потребляемая мощность | <0,6 ВА | |
| Точность измерения | ||
| Линейное напряжение | ±0,5% f.s. ±1 разряд | |
| Релейный выход OUT 1 — 7 | ||
| Тип контакта | 7 x 1 НР + общий контакт | |
| Номинал UL | B300, 30V= 1A вспом. режим | B300, 5A 250B~ |
| Макс. номинальное напряжение | 415B~ | |
| Номинальный ток | AC1-5A 250 В~ AC15-1,5A 415 В~ | |
| Макс. ток на общем контакте | 10A | |
| Релейный выход OUT 8 | ||
| Тип контакта | 1 переключающий | |
| Номинал UL | B300 / 30V= 1A вспом. питание | B300, 5A 250В~ |
| Макс. номинальное напряжение | 415V~ | |
| Номинальный ток | AC1-5A 250 В~ AC15-1,5A 415 В~ | |
| Часы реального времени | ||
| Запас энергии | Резервные конденсаторы | |
| Время работы без внешнего питания | Около 12…15 дней | |
| Напряжение изоляции | ||
| Номинальное напряжение изоляции Ui | 600V~ | |
| Максимально допустимое импульсное напряжение Uimp | 9,5kV | |
| Допустимое напряжение по частоте сети | 5,2kV | |
| Условия окружающей среды | ||
| Рабочая температура | -20 — +70°C | |
| Температура хранения | -30 — +80°C | |
| Относительная влажность | <80% (IEC/EN 60068-2-78) | |
| Уровень максимального загрязнения | 2 | |
| Категория перенапряжения | 3 | |
| Категория измерений | III | |
| Климатическая последовательность | Z/ABDM (IEC/EN 60068-2-61) | |
| Ударопрочность | 15g (IEC/EN 60068-2-27) | |
| Вибропрочность | 0.7g (IEC/EN 60068-2-6) | |
| Подключения | ||
| Тип контакта | Вставляемый / съемный | |
| Сечение кабеля (мин… макс) | 0,2…2,5 мм? (24…12 AWG) | |
| Номинал UL Сечение кабеля (мин… макс) | 0,75…2,5 мм? (18…12 AWG) | |
| Момент затяжки | 0,56 Nm (5 LBin) | |
| Корпус | ||
| Исполнение | Скрытого монтажа | |
| Материал | Поликарбонат | |
| Степень защиты | IP54 с передней стороны – IP20 на контактах | IP65 с передней стороны – IP20 на контактах |
| Вес | 680 г. | 980 г. |
| Сертификаты и нормы | ||
| Сертификация | cULus | cULus, EAC |
| Стандарты | IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61000-6-2 IEC/ EN 61000-6-3 UL508 и CSA C22.2-N°14 |
|
| Маркировка UL | Использовать только медные проводники (CU) 60°C/75°C Диапазон AWG: 18 — 12 AWG многожильный или одножильный Момент затяжки полевых выводов: 4,5 фунта/дюйм Скрытый монтаж в шкаф Типа 1 |
Использовать только медные проводники (CU) 60°C/75°C Диапазон AWG: 18 — 12 AWG многожильный или одножильный Момент затяжки полевых выводов: 4,5 фунта/дюйм Скрытый монтаж в шкаф Типа 1 или 4Х |
Техническая документация
Руководство по эксплуатации DCRG8
Руководство по эксплуатации DCRG8IND
-
Регулятор реактивной мощности DCRG8
Цена по запросу -
Регулятор реактивной мощности DCRG8IND
Цена по запросу