Регуляторы реактивной мощности серии DCRL
Регуляторы реактивной мощности серии Lovato DCRL оснащены современными функциями и отличаются особой компактностью за счет применения специально разработанного корпуса. Современный дизайн лицевой панели регуляторов этой серии совмещен с практичной системой монтажа. Современный ЖК-дисплей делает интерфейс пользователя удобным и интуитивно понятным. Предусмотрена возможность расширения его функций при помощи модулей расширения серии EXP.

Основные параметры автоматических регуляторов реактивной мощности серии DCRL:
- 3 или 5 ступеней (корпус 96×96 мм), с возможностью наращивания до 7 ступеней
- Возможность расширения с помощью модулей серии EXP (наращивание числа ступеней, выходов, портов связи)
- Символьный дисплей с подсветкой
- Оптический порт для программирования, скачивания данных и диагностики
- Отдельный вход измерения напряжения
- Защита конденсаторов от перегрузки по току
- Датчик температуры внутри электрического шкафа
- Измерения гармоник напряжения и тока до 15-го порядка
- Конфигурируемые аварийные сигналы
- Пригодность для систем среднего напряжения
- Компактность и простота установки
- Степень защиты: IP54 с фронтальной стороны, IP20 для клемм.
Технические характеристики регуляторов серии DCRL
| Серия | DCRL 3 и DCRL 5 | DCRL 8 |
|---|---|---|
| Питание | ||
| Напряжение питания Us | 100 — 440V~, 110 — 250V= | |
| Рабочее напряжение | 90 — 484V~, 93,5 — 300V= | |
| Частота | 45 — 66Hz | |
| Потребляемая/рассеиваемая мощность | 3,5W – 9,5VA | 100V: 2W – 4VA 440V: 3W – 8,5VA |
| Стойкость к перебоям питания | >= 8ms | |
| Время устойчивости к микроразрывам | <= 25ms | |
| Рекомендуемые предохранители | F1A (rapidi) | |
| Входы напряжения | ||
| Максимальное номинальное напряжение Ue | 600VAC L-L (346VAC L-N) | 600VAC~ |
| Диапазон измерений | 50…720V L-L (415VAC L-N) | 50…720V |
| Диапазон частот | 45…65Hz | |
| Способ измерения | TRMS | |
| Импеданс измерительного входа | > 0.55MΩ L-N > 1,10MΩ L-L |
> 15MΩ |
| Способ подключения | Однофазное, двухфазное, трехфазное с нейтралью или без нее, или сбалансированная трехфазная система. | |
| Точность измерения | ±1% ±0,5 digit | |
| Рекомендуемые предохранители | F1A (быстрый) | |
| Входы тока | ||
| Номинальный ток Ie | 1A~ или 5A~ | |
| Диапазон измерений | Для шкалы 5A: 0,025 — 6A~ Для шкалы 1A: 0,025 – 1,2A~ |
|
| Тип входа | Шюнт от внешнего трансформатора тока(низкого напряжения). Макс. 5A | |
| Способ измерения | TRMS | |
| Перегрузочная способность | +20% Ie | |
| Пик перегрузки | 50A для 1 секунды | |
| Потребляемая мощность | ± 1% (0,1…1,2In) ±0,5 digit | |
| Потребление энергии | <0,6VA | |
| Точность измерения | ||
| Линейное напряжение | ± 0,5% шкалы ±1цифра | |
| Релейные выходы: DCRL3 OUT 1 — 2 / DCRL5 OUT 1 — 4 / DCRL8 OUT 1 — 7 | ||
| Тип контакта | DCRL3: 2 x 1 NO + общий контакт DCRL5: 4 x 1 NO + общий контакт |
7 x 1 NO + общий контакт |
| Номинал UL | B300, 30V= 1A вспом. режим | B300, 5A 250В~ 30V= 1A вспом. режим, 1,5A 440B~ Pilot Duty |
| Макс. номинальное напряжение | 440V~ | |
| Номинальный ток | AC1-5A 250V~ AC15-1,5A 440V~ | |
| Макс. ток на общем контакте | 10A | |
| Релейные выходы: DCRL3 OUT 3 / DCRL5 OUT 5 / DCRL8 OUT 8 | ||
| Тип контакта | 1 перекидной | |
| Номинал UL | B300 / 30V= 1A вспом. питание | B300, 5A 250В~ 30V= 1A вспом. режим, 1,5A 440B~ Pilot Duty |
| Макс. номинальное напряжение | 415V~ | 440V~ |
| Номинальный ток | AC1-5A 250V~ AC15-1,5A 440V~ (тольк NO) | |
| Напряжение изоляции | ||
| Номинальное напряжение изоляции Ui | 600V~ | |
| Максимально допустимое импульсное напряжение Uimp | 9,5kV | |
| Допустимое напряжение по частоте сети | 5,2kV | |
| Условия окружающей среды | ||
| Рабочая температура | -20 — +60°C | |
| Температура хранения | -30 — +80°C | |
| Относительная влажность | <80% (IEC/EN 60068-2-78) | |
| Уровень максимального загрязнения | Класс 2 | |
| Категория перенапряжения | 3 | |
| Категория измерений | III | |
| Климатическая последовательность | Z/ABDM (IEC/EN 60068-2-61) | |
| Ударопрочность | 15g (IEC/EN 60068-2-27) | |
| Вибропрочность | 0.7g (IEC/EN 60068-2-6) | |
| Подключения | ||
| Тип контакта | Втычной | |
| Сечение кабеля (мин… макс) | 0,2…2,5 mm? (24÷12 AWG) | |
| Номинал UL Сечение кабеля (мин… макс) | 0,75…2.5 mm? (18÷12 AWG) | |
| Момент затяжки | 0,56 Nm (5 LBin) | |
| Корпус | ||
| Исполнение | Скрытого монтажа | |
| Материал | Поликарбонат | |
| Степень защиты | IP54 с передней стороны – IP20 на контактах | IP65 с передней стороны – IP20 на контактах |
Техническая документация на регуляторы реактивной мощности серии DCRL
Технические характеристики регуляторов реактивной мощности серии DCRL
Руководство по эксплуатации регулятора DCRL8
Руководство по эксплуатации регулятора DCRL3-5
-
Регулятор реактивной мощности DCRL3
Цена по запросу -
Регулятор реактивной мощности DCRL5
Цена по запросу -
Регулятор реактивной мощности DCRL8
Цена по запросу