Быстрый регулятор Novar 1312 (Novar 1005T)
Регулятор реактивной мощности ряда NOVAR 1312 (Novar 1005T) предназначен для быстрых систем компенсации, для которых не подходят обычные регуляторы с релейными выходами для подключения к ним пускателей. Речь идет в частности о системах с быстрыми и частыми изменениями реактивной мощности или о системах с высокими требованиями к уровню электромагнитных помех и качеству напряжения в сети питания.
Регулятор Novar 1312 позволят проводить до 25 регулирующих воздействий за секунду и совместно с тиристорными модулями образует оптимальное решение для компенсации реактивной мощности. Регулятор Novar 1312 также позволяет создавать комбинированные системы компенсации, в которых используются как тиристорные коммутаторы, так и традиционные пускатели.
Регулятор NOVAR 1312-3 дополнительно отличается тем, что имеет всего 3 входа для тока, и вычисляет векторную сумму сигналов всех фазовых токов. Таким образом реализует регулирование по трехфазному косинусу.

Регулятор NOVAR1005T конструктивно происходит от модели NOVAR1005 и имеет в сравнении с ним следующие основные отличия:
- все выходы (всего 6) оснащены транзисторами
- скорость регулирования можно настроить максимально на 25 x в секунду
Остальные характеристики одинаковы с моделью NOVAR1005.
Технические характеристики Novar 1312
| Параметры | Novar 1312 |
|---|---|
| Требуемый косинус | 0,80инд до 0,80емк. |
| Время включения/скорость регулирования | от 1 до 25х/сек |
| Время блокировки повторного включения | 0 ÷ 10 секунд |
| Ток наименьшего конденсатора | (0,002 ÷ 2 A) x коэфф.ИТТ |
| Установка величин ступеней | Автоматически или вручную |
| Установка способа подключения | Автоматически или вручную |
| Напряжение питания | 90÷275 Vпер.(43÷67 Hz) или 100÷300 Vпост., 7VA |
| Измерительное напряжение | 57,7 ÷ 690 Vпер.+10/-20%, 43 ÷ 67 Hz, Novar-1312-3 : 48 ÷ 52 Hz (или 58÷62 Hz по заказу) |
| Точность измерения напряжения | ± 1% от диапазона ± 1 разряд |
| Входное сопротивление измерительного контура напряжения | >800 kOhm |
| Реакция на исчезновение измерительного напряжения/сигнал второго тарифа(отключение выходов) | >= 20 ms |
| Измерительный ток (гальванически разделен) | 0,002 ÷ 7 A |
| Максимальная перегрузка | 70 A / 1 секунда; максимальная кратность повторения > 5 минут |
| Входное сопротивление токового входа/максимальная мощность потерь | < 10 mOhm / 0,5 VA |
| Точность измерения тока • диапазон 0,5 ÷ 7A • диапазон 0,02 ÷ 0,5 A • диапазон 0,002 ÷ 0,02A |
• ± 0,02A ± 1 разр • ± 0,002A ±1разр • ± 0,0005A ± 1 разряд |
| Максимальная угловая ошибка при измерении косинуса и мощностей | ±1° при I > 3% диапазона, иначе ±3° |
| Точность измерения гармоник тока и THD | ±5 % ± 1 разряд (при U, I > 10% диапазона) |
| Диапазон измерения температуры/точность | -30 ÷ 60°C, ± 5°C |
| Количество выходных реле | 12T + 2R |
| Нагрузочная способность выходных реле (базовое исполнение) | Переменное 250 V / 4 A, постоянное 110 V / 0,3 A |
| Нагрузочная способность транзисторных выходов | max.100Vпост / 100 mA |
| Вход для переключения тарифа (гальванически не отделен, для подключения изолированного контакта или оптрона) | постоянное 30 V / 5 мA |
| Категория перенапряжений, степень загрязнения для напряжения до 300 Vперем | III-2 по EN 61010-1 |
| Категория перенапряжений, степень загрязнения для напряжения выше 300 Vперем | II-2 по EN 61010-1 |
| Интерфейс | RS-485/Ethernet 10/100 BASE-T, гальванически отделенные |
| Скорость передачи | 4800 ÷ 19200 Baud |
| Протокол | KMB/Modbus RTU |
| Производственное помещение | класс C1 по IEC 654-1 |
| Температура рабочая | -40° ÷ +60°C |
| Относительная влажность | 5 ÷ 100% |
| Излучение | EN 50081-2, EN 55011,кл. A, EN 55022, класс A |
| Стойкость | EN 61000-6-2 |
| Размеры | Лицевая панель – 144 x 144 mm, монтажная глубина – 80 mm, монтажное отверстие – 138+1 x 138+1 mm Размер Novar 1005T – 96х96 мм |
| Вес | 0,7 кг |
Схема подключения регулятора Novar 1312 (Novar 1005T)


Техническая документация
-
Регулятор реактивной мощности Novar 1312
Цена по запросу -
Регулятор реактивной мощности Novar 1005T
Цена по запросу